Наша компания предлагает широкий выбор услуг по первичной обработке металлопроката: резка металла на дисковом станке, плазменная резка, рубка листа гильотинами, газовая резка металла, резка круга ленточной пилой. Резка металла по вашим размерам производится с учетом раскроя исходного материала (все остатки, полученные при резке, оплачиваются покупателем).
Расценки на резку и рубку металлопроката (цены в рублях с НДС):
Наименование | Размер | Цена за 1 рез в рублях | Пила |
---|---|---|---|
Труба (круглая и профильная) | 15-32 | 30 ₽ | - |
40-57 | 40 ₽ | - | |
76-89 | 50 ₽ | 70 ₽ | |
100 | 60 ₽ | 80 ₽ | |
159 | 80 ₽ | 100 ₽ | |
219 | 120 ₽ | 150 ₽ | |
273 - 325 | 170 ₽ | 220 ₽ | |
ЛИСТ | 0,6-2мм (до 2,5м) | 1-10 рубов=60 ₽ | |
10-30 рубов=40 ₽ | |||
30 рубов и выше=30 ₽ | |||
3-6мм (до 2,3м) | 1-10 рубов=70 ₽ | ||
10-30 рубов=60 ₽ | |||
30 рубов и выше=50 ₽ | |||
8-10мм (до 2м) | 1-10 рубов=80 ₽ | ||
10-30 рубов=70 ₽ | |||
30 рубов и выше=60 ₽ | |||
Рубка листа простая 1/2, 1/3, 1/4 и т.д. |
1 руб=100 ₽ | ||
Резка газом за 1 п.м. | 8-20 | 300 ₽ | |
21-40 | 500 ₽ | ||
Уголок | № 25-35 | 25 ₽ | |
№ 40-45 | 30 ₽ | ||
№ 50-90 | 50 ₽ | ||
№ 100-125 | 60 ₽ | 100 ₽ | |
Швеллер, балка | № 6,5-10 | 35 ₽ | 50 ₽ |
№ 12-14 | 60 ₽ | 80 ₽ | |
№ 16-18 | 70 ₽ | 100 ₽ | |
№ 20-30 | 90 ₽ | 120 ₽ | |
свыше № 30 | 130 ₽ | 200 ₽ | |
Круг | ∅ 10-14 | 20 ₽ | |
∅ 16-24 | 25 ₽ | ||
∅ 24-30 | 40 ₽ | ||
∅ 40-45 | 80 ₽ | ||
∅ 50-75 | 100 ₽ | ||
∅ 80-100 | 200 ₽ | ||
Полоса | вся | 25 ₽ |
Прайс на услуги резки листового материала ручной плазмой
Толщина листа, мм | Низкоуглеродистая сталь, цена за 1м.пог. |
---|---|
t, мм | плазма |
8,0 | 100 ₽ |
10,0 | 130 ₽ |
12,0 | 150 ₽ |
14,0 | 180 ₽ |
16,0 | 200 ₽ |
20,0 | 250 ₽ |
25,0 | 300 ₽ |
Отверстия в металле D 70-150мм | 300 ₽ |
D 150-500мм | 700 ₽ |
D 500-1500мм | 1000 ₽ |
Топка (поддувало) | 700 ₽ |
Круг D 100мм | 200 ₽ |
Круг D 160мм | 500 ₽ |
Круг D 200мм | 900 ₽ |
Круг D 250мм | 900 ₽ |
Круг D 300мм | 1000 ₽ |