Доставка металлопроката и строительных материалов осуществляется четырьмя грузовыми автомобилями с грузоподъёмностью до 20 тонн. Стоимость доставки рассчитывается исходя из следующего условия: 1 км пути - 50 ₽. Доставка по городу - 5000 ₽.
Экспресс доставка осуществляется автомобилями, позволяющими перевозить длинногабаритные грузы до 6м. Стоимость экспресс доставки рассчитывается исходя из следующего условия: 1 км пути — 30 ₽. Заказывая экспресс доставку товара, Вы можете ориентироваться на следующие расценки:
Белозерское | 3500 ₽ |
Балки/КГСХА | 1800 ₽ |
Белый Яр | 1600 ₽ |
Боровская | 1000 ₽ |
Б.Чаусово | 1200 ₽ |
Варгаши | 3000 ₽ |
С.Введенское, Пчелка | 1500 ₽ |
Ст.Введенское | 1000 ₽ |
Глинки | 1200 ₽ |
Глядянка | 4200 ₽ |
Зайково |
1400 ₽ |
Затоболье | 1100 ₽ |
Зырянка | 2400 ₽ |
Иковка | 2600 ₽ |
Камыши | 3600 ₽ |
Каширино | 2000 ₽ |
Керамзитный | 1200 ₽ |
Кетово/ Болдинцево | 1500 ₽ |
Сычёво | 1500 ₽ |
Колташово | 2100 ₽ |
Кропани |
800 ₽ |
Кропанка |
1300 ₽ |
Крутали | 1200 ₽ |
Куртамыш | 5000 ₽ |
Красноборье | 3900 ₽ |
Лесники | 1800 ₽ |
Лесной | 1000 ₽ |
Левашово/ Чистое поле | 1000 ₽ |
Лукино, Европейский | 1600 ₽ |
Митино | 3000 ₽ |
Мишкино | 5700 ₽ |
Менщиково | 1800 ₽ |
Н.Затобольное/ Земляничная поляна | 1000 ₽ |
Новый мир (р.п.Юргамыш) | 3900 ₽ |
Н.Сидоровка | 900 ₽ |
Н.Просвет | 2100 ₽ |
Откорм-Совхоз/ Пригородный | 800 ₽ |
П.Пчёлка | 1200 ₽ |
9 Площадка, Челноково | 1100 ₽ |
П.Нефтяник, Колесниково | 1900 ₽ |
Радужный | 1000 ₽ |
Редькино |
2000 ₽ |
Садовое | 1200 ₽ |
С.Строевое | 4300 ₽ |
Стальмост | 1000 ₽ |
Ст. Просвет | 2300 ₽ |
Тополя, Тёплый стан | 1400 ₽ |
Увал | 1000 ₽ |
Утятское/ Нагорное/ Чесноково |
2300 ₽ |
Черёмухово | 800 ₽ |
Юргамыш | 3600 ₽ |
Шепотки | 1600 ₽ |
Храпово | 1200 ₽ |
Шкодино | 1500 ₽ |
Шмаково | 2400 ₽ |
Ярославка | 3000 ₽ |
Доставка по г.Кургану | 800-1200 ₽ |