Доставка металлопроката и строительных материалов осуществляется четырьмя грузовыми автомобилями с грузоподъёмностью до 20 тонн. Стоимость доставки рассчитывается исходя из следующего условия: 1 км пути - 40 ₽. Доставка по городу - 3500 ₽.
Экспресс доставка осуществляется автомобилями, позволяющими перевозить длинногабаритные грузы до 6м. Стоимость экспресс доставки рассчитывается исходя из следующего условия: 1 км пути — 25 ₽. Заказывая экспресс доставку товара, Вы можете ориентироваться на следующие расценки:
Белозерское | 2500 ₽ |
Балки | 1500 ₽ |
Белый Яр | 1400 ₽ |
Боровская | 1000 ₽ |
Б.Чаусово | 1100 ₽ |
Варгаши | 2500 ₽ |
С.Введенское, Пчелка | 1200 ₽ |
Ст.Введенское | 1000 ₽ |
Глинки | 800 ₽ |
Глядянка | 4000 ₽ |
Зайково |
1000 ₽ |
Затоболье | 1000 ₽ |
Зырянка | 2000 ₽ |
Иковка | 2200 ₽ |
Камыши | 3400 ₽ |
Каширино | 2000 ₽ |
Керамзитный | 800 ₽ |
Кетово/ Болдинцево | 1300 ₽ |
КГСХА/ Сычёво | 1300 ₽ |
Колташово | 1800 ₽ |
Кропани | 800 ₽ |
Крутали | 1000 ₽ |
Куртамыш | 4200 ₽ |
Красноборье | 3000 ₽ |
Лесники | 2000 ₽ |
Лесной | 800 ₽ |
Левашово/ Чистое поле | 800 ₽ |
Лукино, Европейский | 1400 ₽ |
Митино | 2300 ₽ |
Мишкино | 4800 ₽ |
Менщиково | 1200 ₽ |
Н.Затобольное/ Земляничная поляна | 900 ₽ |
Н.Сидоровка | 900 ₽ |
Н.Просвет | 1500 ₽ |
Откорм-Совхоз/ Пригородный | 800 ₽ |
П.Пчёлка | 1200 ₽ |
9 Площадка, Челноково | 1000 ₽ |
П.Нефтяник, Колесниково | 1600 ₽ |
Радужный, Кропани | 800 ₽ |
Редькино |
1600 ₽ |
Садовое | 900 ₽ |
С.Строево | 3000 ₽ |
Стальмост | 800 ₽ |
Ст. Просвет | 1900 ₽ |
Тополя, Тёплый стан | 1100 ₽ |
Увал | 800 ₽ |
Утятское/ Нагорное/ Чесноково |
2000 ₽ |
Черёмухово | 800 ₽ |
Юргамыш | 3000 ₽ |
Шепотки/ Храпово | 1350 ₽ |
Шмаково | 1900 ₽ |
Ярославка | 3000 ₽ |
Доставка по г.Кургану | 800 ₽ |